數據源 hyperliquid · 啟動 23/6/2026 18:10:40 · 上次檢查 17/8/2026 01:34:10(2 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$63,230 快線 63061.3 慢線 63035.4
即時方向:偏多 ▲ 持倉:持多倉 @ 63,061
價格 ━ 快線(20) ━ 慢線(50) ━ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:-76.3(14 單已平)
前向測試指標(14 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 0.90 | 0.50 | -81.9 | 2.0 日 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 16/8/2026 08:00:00 | 開多 | 63,061 | 持倉中 |
| 10/8/2026 23:00:00 | 平倉 | 64,275 | -14.3 |
| 10/8/2026 03:00:00 | 開多 | 65,149 | 持倉中 |
| 9/8/2026 18:00:00 | 平倉 | 64,927 | -0.8 |
| 8/8/2026 03:00:00 | 開多 | 64,919 | 持倉中 |
| 7/8/2026 12:00:00 | 平倉 | 64,228 | +10.7 |
| 4/8/2026 07:00:00 | 開多 | 63,492 | 持倉中 |
| 3/8/2026 20:00:00 | 平倉 | 62,677 | -7.6 |
| 2/8/2026 20:00:00 | 開多 | 63,097 | 持倉中 |
| 31/7/2026 22:00:00 | 平倉 | 62,669 | -29.0 |
| 29/7/2026 19:00:00 | 開多 | 64,482 | 持倉中 |
| 28/7/2026 09:00:00 | 平倉 | 63,200 | -18.7 |
| 26/7/2026 15:00:00 | 開多 | 64,346 | 持倉中 |
| 23/7/2026 04:00:00 | 平倉 | 65,890 | +4.2 |
| 21/7/2026 01:00:00 | 開多 | 65,558 | 持倉中 |
| 20/7/2026 17:00:00 | 平倉 | 64,187 | +2.1 |
| 18/7/2026 15:00:00 | 開多 | 63,995 | 持倉中 |
| 16/7/2026 20:00:00 | 平倉 | 63,945 | -11.2 |
| 15/7/2026 01:00:00 | 開多 | 64,609 | 持倉中 |
| 12/7/2026 16:00:00 | 平倉 | 63,982 | +10.8 |
| 10/7/2026 03:00:00 | 開多 | 63,244 | 持倉中 |
| 8/7/2026 16:00:00 | 平倉 | 62,006 | -28.0 |
| 6/7/2026 06:00:00 | 開多 | 63,735 | 持倉中 |
| 6/7/2026 05:00:00 | 平倉 | 63,092 | +48.7 |
| 2/7/2026 04:00:00 | 開多 | 60,112 | 持倉中 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。