數據源 hyperliquid · 啟動 23/6/2026 18:10:40 · 上次檢查 14/10/2026 06:25:35(36 秒前)· 時間為香港時間
● 運行中 每 60 秒檢查一次,本頁每 30 秒自動刷新
即時 BTC:$83,511 快線 83385.9 慢線 83233.0
即時方向:偏多 ▲ 持倉:持多倉 @ 83,398
價格 ━ 快線(20) ━ 慢線(50) ━ (最近 120 根 1h)
累計紙上損益:+132.7(34 單已平)
前向測試指標(34 單已平)
| 勝率 | 盈虧比 平均賺/蝕 | 獲利因子 總賺/總蝕 | 最大回撤 | 平均持倉 |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 2.67 | 1.45 | -85.7 | 1.8 日 |
最近交易
| 時間 | 動作 | 價格 | 該單損益 |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 04:00:00 | 開多 | 83,398 | 持倉中 |
| 13/10/2026 05:00:00 | 平倉 | 82,536 | +2.2 |
| 10/10/2026 03:00:00 | 開多 | 82,283 | 持倉中 |
| 6/10/2026 23:00:00 | 平倉 | 85,692 | -11.1 |
| 6/10/2026 22:00:00 | 開多 | 86,576 | 持倉中 |
| 6/10/2026 15:00:00 | 平倉 | 85,538 | +4.1 |
| 4/10/2026 20:00:00 | 開多 | 85,113 | 持倉中 |
| 3/10/2026 16:00:00 | 平倉 | 84,575 | -1.5 |
| 30/9/2026 21:00:00 | 開多 | 84,630 | 持倉中 |
| 30/9/2026 16:00:00 | 平倉 | 83,023 | -7.6 |
| 30/9/2026 04:00:00 | 開多 | 83,587 | 持倉中 |
| 28/9/2026 14:00:00 | 平倉 | 83,125 | -16.8 |
| 27/9/2026 09:00:00 | 開多 | 84,471 | 持倉中 |
| 26/9/2026 05:00:00 | 平倉 | 83,765 | -10.4 |
| 25/9/2026 19:00:00 | 開多 | 84,567 | 持倉中 |
| 23/9/2026 23:00:00 | 平倉 | 83,989 | +27.3 |
| 21/9/2026 14:00:00 | 開多 | 81,688 | 持倉中 |
| 20/9/2026 20:00:00 | 平倉 | 80,503 | +52.3 |
| 17/9/2026 17:00:00 | 開多 | 76,437 | 持倉中 |
| 15/9/2026 22:00:00 | 平倉 | 75,900 | -26.0 |
| 14/9/2026 15:00:00 | 開多 | 77,854 | 持倉中 |
| 12/9/2026 18:00:00 | 平倉 | 77,289 | -0.1 |
| 12/9/2026 11:00:00 | 開多 | 77,227 | 持倉中 |
| 10/9/2026 12:00:00 | 平倉 | 78,365 | -10.5 |
| 9/9/2026 21:00:00 | 開多 | 79,122 | 持倉中 |
純模擬,唔涉真錢。每 30 秒自動刷新。